
La agilidad se adpta y da respuesta oportuna para la entrega de valor al cliente
Tabla de Clasificación de Metodologías Agiles
Pos. | Nombre | Puntuación | Duración | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Andres | 90 % | 5 minutos 47 segundos | 90 / 100 |
2 | Jessica C | 72 % | 11 minutos 45 segundos | 72 / 100 |
3 | luisa ocampo | 64 % | 6 minutos 37 segundos | 64 / 100 |
4 | JAVIER PILCO MORENO | 55 % | 6 minutos 45 segundos | 55 / 100 |
5 | jennifer | 55 % | 6 minutos 46 segundos | 55 / 100 |
6 | cesar | 53 % | 10 minutos 19 segundos | 53 / 100 |
7 | katherine | 50 % | 21 minutos 22 segundos | 50 / 100 |
8 | dfgdfg | 46.5 % | 8 minutos 10 segundos | 46.5 / 100 |
9 | Rosa | 37 % | 19 minutos 5 segundos | 37 / 100 |
10 | d | 29 % | 5 minutos 38 segundos | 29 / 100 |
11 | Uuuuiii | 27 % | 7 minutos 54 segundos | 27 / 100 |
12 | th | 24 % | 14 minutos 7 segundos | 24 / 100 |
13 | Josue | 19 % | 50 segundos | 19 / 100 |
14 | mayra | 19 % | 4 minutos 10 segundos | 19 / 100 |
Conclusiones
La filosofía de agilidad va más allá de la metodología agile, porque el mundo es muy cambiante y debemos de saber en donde nos encontramos y decidir cual es el mejor enfoque para esa realidad, quiero decir que debes de conocer varias guías, conceptos, herramientas para que establezcas la metodología agile. Te invito a que complementes este punto con el blog que escribí : » ¿Funciona la Metodología Agile»
Recomendaciones
Uno de mis libros favoritos sobre el enfoque ágil es el «Método Lean Startup«, te invito a que lo leas para conocer un enfoque ágil para experimentar, medir y aprender de tus emprendimientos.